技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 DN(mm) | 類型* |
流量范圍 (m3/ h) |
工作壓力(MPa) | 準(zhǔn)確度等級 | 重復(fù)性 |
15 | 1.0~10 |
1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 |
1.0 1.5 |
小于基本誤差限jue對值的1/3 | |
20 | 1.5~15 | ||||
25 | 3.0~30 | ||||
32 | 6.0~60 | ||||
40 | 7.0~70 | ||||
50 | A型 | 15~150 | |||
B型 | 10-150 | ||||
65 | A型 | 16-160 | |||
B型 | 20-190 | ||||
80 | A型 | 40~400 | |||
B型 | 10~200 | ||||
100 | A型 | 80~900 | |||
B型 | 30~600 | ||||
150 | A型 | 150~1800 | |||
B型 | 40~900 | ||||
200 | 240~3600 | 1.6;2.5;4.0 |
注:環(huán)境溫度:-30℃~+65℃,相對濕度:百分之五到百分之九十
介質(zhì)溫度:-20℃~+80℃,大氣壓力:86KPa~106KP